Ranní deštík a teplota blízká nule odradila hodně zájemců. Ale ten kdo přišel , nelitoval protože odpoledne vysvitlo slunce a teplota vystoupala na příjemnějších 11 stupňů.
Necelá padesátka atletů a plavců se sešla na startu v bazénu Sportovního centra Nymburk. V bazénu samozřejmě dominovali plavci , které bylo snadno poznat podle rozzářených tváří. Již o poznání méně byli nadšení atleti, kteří bojovali statečně s vodním živlem. Zato venku, při běhu se karta začala obracet. V cíli padali svorně všichni na zem , lapali po dechu a pak šli na teplý čaj , probrat zážitky z tratě.
| 14.4.2019 | |||||||
| AQUATLON NYMBURK 2019 | |||||||
| Žákyně (8-9) | 25m | 650m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Karolína | Zenková | 2010 | SKP Nymburk | 00:21,3 | 02:39,6 | 03:00,9 | 1 |
| Markéta | Šilarová | 2010 | SKP Nymburk | 00:19,6 | 02:53,2 | 03:12,8 | 2 |
| Klára | Čechalová | 2010 | SKP Nymburk | 00:40,4 | 02:41,5 | 03:21,9 | 3 |
| Natálie | Procházková | 2011 | SKP Nymburk | 00:39,3 | 02:51,4 | 03:30,7 | 4 |
| Adéla | Procházková | 2010 | SKP Nymburk | 00:39,8 | 02:56,6 | 03:36,4 | 5 |
| Marešová | Viktorie | 2011 | SKP Nymburk | 00:21,5 | 03:33,6 | 03:55,1 | 6 |
| Žáci (8-9) | 25m | 650m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Antonín | Kovář | 2011 | Kontakt Praha | 00:20,3 | 02:33,6 | 02:53,9 | 1 |
| Václav | Hütter | 2010 | SKP Nymburk | 00:26,0 | 02:31,3 | 02:57,3 | 2 |
| Jiří | Vích | 2010 | SKP Nymburk | 00:22,0 | 02:49,1 | 03:11,1 | 3 |
| Diviš | Pištěk | 2010 | SKP Nymburk | 00:28,8 | 02:49,9 | 03:18,7 | 4 |
| Jiří | Havlík | 2010 | SKP Nymburk | 00:35,1 | 02:48,1 | 03:23,2 | 5 |
| Adam | Dobrkovský | 2011 | SKP Nymburk | 00:39,6 | 03:11,0 | 03:50,6 | 6 |
| Žákyně (10-11) | 50m | 800m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Michela | Hlaváčková | 2008 | SKP Nymburk | 00:35,3 | 02:48,8 | 03:24,1 | 1 |
| Kateřina | Colová | 2008 | SKP Nymburk | 00:34,5 | 02:52,4 | 03:26,9 | 2 |
| Kateřina | Hradská | 2008 | SKP Nymburk | 00:34,5 | 02:53,8 | 03:28,3 | 3 |
| Linda | Budková | 2008 | SKP Nymburk | 00:34,5 | 02:56,5 | 03:31,0 | 4 |
| Vilma | Andrlová | 2009 | SKP Nymburk | 00:43,3 | 03:07,7 | 03:51,0 | 5 |
| Adriana | Landová | 2009 | SKP Nymburk | 00:38,5 | 03:14,4 | 03:52,9 | 6 |
| Bára | Tabulková | 2009 | Sokol Senohraby | 00:56,1 | 03:49,5 | 04:45,6 | 7 |
| Žáci (10-11) | 50m | 800m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Jan | Kovář | 2008 | Kontakt Praha | 00:36,0 | 02:35,6 | 03:11,6 | 1 |
| Patrik | Chlubna | 2008 | SKP Nymburk | 00:35,1 | 02:38,8 | 03:13,9 | 2 |
| Oskar | Zabák | 2008 | SKP Nymburk | 00:33,5 | 02:50,2 | 03:23,7 | 3 |
| Felix | Zabák | 2009 | SKP Nymburk | 00:37,0 | 02:47,9 | 03:24,9 | 4 |
| Tadeáš | Filip | 2008 | Sportstyle HK | 00:34,6 | 02:50,8 | 03:25,4 | 5 |
| Oliver | Marák | 2008 | SKP Nymburk | 00:54,8 | 03:18,4 | 04:13,2 | 6 |
| Tadeáš | Veselý | 2009 | SKP Nymburk | 00:45,8 | 03:24,9 | 04:10,7 | 7 |
| Petr | Uher | 2009 | SKP Nymburk | 00:49,6 | 03:23,6 | 04:13,2 | 8 |
| Žákyně mladší (12-13) | 100m | 1600m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Gabriela | Krejčíková | 2007 | SKP Nymburk | 01:17,7 | 06:51,1 | 08:08,8 | 1 |
| Ester | Andrlová | 2007 | SKP Nymburk | 01:28,9 | 07:27,6 | 08:56,5 | 2 |
| Valerie | Bížová | 2007 | SKP Nymburk | 01:20,2 | 09:08,8 | 10:29,0 | 3 |
| Beata | Potužálková | 2007 | SKP Nymburk | 01:25,4 | 10:06,5 | 11:31,9 | 3 |
| Žáci mladší (12-13) | 100m | 1600m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Daniel | Marák | 2007 | SKP Nymburk | 01:37,1 | 05:23,1 | 07:00,2 | 1 |
| Štěpán | Tabulka | 2007 | Sokol Senohraby | 01:30,8 | 06:13,6 | 07:44,4 | 2 |
| Oto | Šubr | 2007 | SKP Nymburk | 01:40,4 | 06:11,2 | 07:51,6 | 3 |
| Štěpán | Vích | 2007 | SKP Nymburk | 01:15,4 | 06:43,5 | 07:58,9 | 4 |
| Žákyně starší (14-15) | 200m | 2250m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Tereza | Vyleťalová | 2005 | SKP Nymburk | 03:01,8 | 08:21,2 | 11:23,0 | 1 |
| Tereza | Boháčová | 2004 | Triatlet Příbram | 02:41,1 | 08:45,2 | 11:26,3 | 2 |
| Justýna | Andrlová | 2004 | SKP Nymburk | 02:33,5 | 10:18,3 | 12:51,8 | 3 |
| Sandra | Petráková | 2004 | SKP Nymburk | 02:29,7 | 10:40,9 | 13:10,6 | 4 |
| Adéla | Fryčová | 2005 | SKP Nymburk | 05:06,3 | 08:05,1 | 13:11,4 | 5 |
| Žáci starší (14-15) | 200m | 2250m | |||||
| Jméno | Příjmení | Sportovní klub | plavání | běh | celkem | pořadí | |
| Tomáš | Kroužel | 2005 | SKP Nymburk | 04:03,0 | 06:34,3 | 10:37,3 | 1 |
| Vojtěch | Pergl | 2004 | Loko Nymburk | 02:26,8 | 08:27,1 | 10:53,9 | 2 |
| Václav | Uher | 2005 | SKP Nymburk | 02:33,5 | 08:31,0 | 11:04,5 | 3 |
| Matyáš | Kubát | 2005 | Loko Nymburk | 02:27,4 | 08:55,7 | 11:23,1 | 4 |
| Jindřich | Dvořáček | 2004 | Sokol Senohraby | 02:58,3 | 09:13,5 | 12:11,8 | 5 |
| Matěj | Boček | 2005 | SKP Nymburk | 03:51,4 | 08:47,3 | 12:38,7 | 6 |





