Deštivá neděle patřila v Mladé Boleslavi Běhu městem
Mladá Boleslav – Vítězem pátého ročníku Běhu městem Mladá Boleslav se v neděli stali Aleš Vitásek a Jan Videcký. Prvně jmenovaný zvítězil v běhu na 10 kilometrů, ten druhý na půlmaratónské trati, tedy na trati dlouhé 21 kilometrů.
Vítězství na nejdelší trati si stejně jako vloni odnesl Jan Videcký, který s pohodlným náskokem vyhrál v čase 1:27:11.5 před druhým Romanem Koravským a třetím Láďou Řídkým.
Na trať se vydal i hlavní organizátor závodů Dalibor Kolář, který odmoderoval pokyny závodníkům, převlékl se a na výstřel vyběhl na půlmaratón. „Jsem unaven, problémů bylo před závodem mnoho, ale nakonec snad byli všichni spokojeni,“ utrousil Kolář.
Závody dospělých okořenily i tratě pro dětské kategorie, ty běžely od 60 metrů do dvou kilometrů.
Výsledky:
10 km:
Muži 18 – 39 let: 1. Zbyněk Letko 41:28; 2. Tomáš Tomčo 41:40; 3.Jiří Kratochvíl 41:51.
40 - 49 let: 1. Aleš Vitásek 41:05; 2. Stanislav Fořt 43:15; 3. Vladimír Kolář 43:24.
50 - 50 let: 1. Miloslav Kozák 44:03; 2. Zdeněk Matoušek 52:54; 3. Pavel Majer 56:18.
Ženy 18 - 39 let: 1. Gabriela Veigertová 43:20; 2. Lucie Luštincová 44:25; 3. Barbora Macková-Chumlenová 46:21.
40 - 49 let: 1. Michaela Procházková 46:26; 2. Jana Gittlerová 49:55; 3. Jolana Čmelíková 53:24.
Půlmaraton – 21 km:
Muži 18 - 39 let: 1. Jan Videcký 1:27:11; 2. Láďa Říský 1:34:50; 3. Pavel Šaljgalík 1:38:10.
40 – 49 let: 1. Roman Koravský 1:33:28; 2. Tomáš Jadrníček 1:34:52; 3. Dušan Koutník 1:38:40.
50 - 59 let: 1. Jiří Rys 1:34:51; 2. Radek Kotlaba 1:48:15; 3. Josef Svoboda 1:58:19.
Nad 60 let: 1. Alexander Alekseev 1:59:16; 2. František Chlouba 2:00:06.
Ženy 18 - 39 let: 1. Kateřina Pavlová 1:58:24; 2. Lucie Čepelková 1:58:41; 3. Alina Ziuzin 2:01:59.
40 - 49 let: 1. Dana Jiřičná 1:56:34; 2. Jana Chocholová 2:04:05.
Zdroj: http://nymbursky.denik.cz/ostatni_region/destiva-nedele-patrila-v-mlade-boleslavi-behu-mestem-20170911.html